欢迎来到必赢nn699net!

设为首页 | 加入收藏
党建动态

您当前所在位置: 首页 > 党政群团 > 党建动态 > 正文


    必赢nn699net、李四光学院、体育课部分党校第六期入党积极分子培训班考核结果公示

    来源:学工组  时间:2016年12月26日 14:57:00  点击:

    序号 班号 姓名 性别 民族 考勤情况 考试成绩 备注
    应到 实到
    1 181161 安 强 5 5 68.5  
    2 181161 蔡薛文 5 5 70.5  
    3 181161 陈立志 5 5 71.5  
    4 181161 姚子昊 5 5 82  
    5 181161 高元博 5 5 68  
    6 181161 卢信义 5 5 65  
    7 181161 王欣月 5 5 60  
    8 181161 张 杰 5 5 63  
    9 181161 王婧妮 5 5 60  
    10 181161 李雯静 5 5 73  
    11 181161 肖 玥 5 5 46 不通过
    12 181161 黄晓宁 5 5 64.5  
    13 181161 刘美玲 5 5 86  
    14 181161 姜建宇 5 5 73  
    15 181161 胡梦婷 5 5 90 优秀
    16 181161 韩 梅 5 5 65  
    17 181161 覃宾露禄 5 5 70.5  
    18 181161 陈 敏 5 5 75  
    19 181161 陈铁峰 5 5 77  
    20 181161 张 然 5 5 68  
    21 181151 左 琪 5 5 60  
    22 181151 吴小英 5 4 87.5  
    23 181151 张露露 5 5 88.5  
    24 181151 向君兰 土家 5 4 67.5  
    25 1201610847 盛琪 5 5 64  
    26 1201610858 李娜 5 5 95 优秀
    27 1201610868 汪真 5 5 95 优秀
    28 1201610843 杜艳芬 5 5 64.5  
    29 1201610884 朱娟 5 5 83.5  
    30 1201610844 黄志 5 5 79.5  
    31 1201610881 赵金金 5 5 65  
    32 1201610887 董艳菊 5 4 80  
    33 1201610889 郭萌 5 5 87  
    34 1201610890 李明美 5 5 96 优秀
    35 1201610891 李娜 5 4 60  
    36 1201610892 李依雯 5 4 75  
    37 1201610895 王要 5 5 89  
    38 1201610896 吴茜 5 4 64  
    39 1201510847 徐晶 5 0 0 不通过
    40 1201510836 兰栋栋 5 5 66  
    41 1201510831 曾相莲 5 5 76.5  
    42 1201610841 包依 5 5 78  
    43 1201610850 陈晓君 5 5 69.5  
    44 1201610879 余梦 5 5 60.5  
    45 1201610874 武静 5 5 65  
    46 1201610861 娄琳琳 5 5 74  
    47 1201510821 熊佩 5 4 87  
    48 1201510818 王婕 5 5 95 优秀
    49 201161 阳开龙 5 4 60  
    50 201161 魏启亮 5 4 43 不通过
    51 201161 郑锴沅 5 4 67.5  
    52 201161 南方 5 4 63  
    53 201161 徐谨立 5 4 60  
    54 201161 郝子韫 5 2 33 不通过
    55 201161 杨代熏 5 1 0 不通过
    56 201161 倪港骅 5 4 60  
    57 201162 谭小易 5 4 63  
    58 201162 李慧玲 5 4 60  
    59 201162 苗青 5 4 64.5  
    60 201162 宋汉宸 5 4 60  
    61 201162 朱楚泓 5 4 70.5  
    62 201162 翟明键 5 4 63.5  
    63 201151 尹雄 5 4 65  
    64 131141 沈烨 5 5 84  
    65 131141 何维港 5 5 72.5  
    66 131141 覃桂都 5 5 60  
    67 131141 岳磊 5 5 67  
    68 131151 钟点 5 5 77  
    69 131151 汪柳 5 5 67  
    70 131151 杨旭 5 5 89  
    71 131151 徐云鹏 5 5 85.5  
    72 131161 潘鸿 5 5 76.5  
    73 131161 董灿 5 5 72.5  
    74 131161 肖文轩 5 4 69  
    75 131161 孙大骞 5 5 80.5  
    76 1201210899 王亚伟 5 5 67  
    77 1201510900 徐超 5 4 67  
    78 1201611126 赵娜 5 5 69  
    79 1201611120 刘胜 5 4 65  
    80 1201611122 万蓉 5 4 85.5  
    81 1201620833 陈睿智 5 5 61.5  
    82 1201611118 巨筱靓 5 5 67  
     
    必赢nn699net党委
    必赢nn699net党校

Baidu
sogou